froupi ![]() | Bonjour, Selon mes recherches, le nombre de guitaristes dans le monde est estimé à 50 millions. Soit 0.67% de la population mondiale... Si on fait une moyenne de 3 guitares par personnes, cela fait donc 150 millions de guitares dans le monde, 950 millions de cordes, je ne compte pas le nombre de médiators, de pédales d’effets, de jacks et autres accessoires… Mes chiffres ne sont certainement pas exacte ni complet, mais je compte sur vous pour apporter des précisions, commentaires et remarques sur mes données approximatives... Méditons mes frères et soeurs sur ce chiffre, et prions pour que la guitare ne soit pas responsable de la déforestation. Amen ![]() |
Patachew ![]() | T’inquiètes, c’est loin d’être la première responsable de la déforestation. On enlève des arbres pour l’exploitation minière, on enlève des arbres pour y mettre des cultures destinées à une production de masse comme l’huile de palme. Dans tout ça, le bois des guitares (plus ou moins sélectionné) est une goutte d’eau. Ça n’empêche pas des projets "développement durables" avec des bois de récupération. |
kosty ![]() | 50 millions de guitaristes ça représenterait 15% de la population mondiale en 2019? il y a eu une grosse catastrophe naturelle et on a perdu du monde au passage? ![]() EDIT la correction est faite dans le message initial, donc je passe pour un couillon mais tant pis! |
zebiglebowski ![]() | Je ne sais pas où tu as fait tes recherches ![]() La population mondiale est d’environ 7,5 milliards d’individus. Si le nombre de guitaristes est évalué à 50 millions, cela ne représente pas 15% de la population mondiale, mais 0.67%… Au sujet de la déforestation, les politiques d’agriculture extensive telles que celle du Brésil doivent peser sensiblement plus que l’industrie des instruments de musique. |
froupi ![]() | exact, je rectifie de suite... je me disais aussi, çà fait beaucoup… (trop ! ) ![]() |
froupi ![]() | En plus, c’est un bassiste qui fait la remarque… normal, ils ne sont pas comptabilisés dans l’estimation… lol ! ![]() |
cylab ![]() | ç’est pas Kramer qui avait fabriqué une guitare ![]() |
tcman007 ![]() | Plutôt des basses avec de l’aluminium |
zebiglebowski ![]() | Des basses et des guitares |
cylab ![]() | Est-ce que cela sonne?MONA LISA KLAXON. |
roppongi ![]() | J’ai lu que rien que Cort produisait 600 000 instruments par an… Ajoutez TOUTES les productions des autres marques depuis des lustres qui tôt ou tard ont fini ou finiront dans lesmains de qqun et je me dis que 50 millions de gratteux ça fait peu au final, non? ![]() |
Julien\nn/ ![]() | Perso, s’il s’agit de guitaristes jouant régulièrement, je trouve que 50 millions c’est plausible ! |
Andre980 ![]() | Ptn g jamais pensé à ça je pense on devrait faire + gaffe a ne pas perdre les médiateurs et puis nos guitares de debutants on peut les faire passer aux autres gens pour ne pas qu’ils achetent de nouvelles |
Répondre |